tabel CRUD
20.36
LOGISTIK PADA ADA SWALAYAN
,
0 Comments
no | Data informasi | c | r | u | d | actor | user | frekuensi | keterangan |
1. | pemesanan | √√ | Staff produksi | Purchasing | 3 bln sekali | A 122 | |||
2 | Item pemeriksaan | √ | Staf qc | Supervisior qc | 3 bln sekali | B 101 | |||
3 | pembayaran | √ | Staf keuangan | Supervisior keuangan | 3 bln sekali | C 201 | |||
4 | Daftar pemeriksaan material | √ | Staf qc | Supervisior qc | 1 bln sekali | A 157 | |||
5 | Accept quality level | √√ | Stafqc | Supervisior qc | 1 bln sekali | B 201 | |||
6 | Aturan yg berisi pada penggunaan | √ | Staf qc | Supervisior qc | 1 bln sekali | C 311 | |||
7 | Test jaminan quality | √ | Staf qc | Supervisior qc | 1 bln sekali | A 111 |
8
8 | √ | STAFF QC | SUPERVISIOR QC | 1 BLN SEKALI | A 205 | ||||
9 | √ | STAFF QA | SUPERVISIOR QA | 2 MINGGU SEKALI | B 250 | ||||
10 | √ | STAFF PRODUKSI | SUPERVISIOR PRODUKSI | 2 MINGGU SEKALI | C 240 | ||||
11 | √ | STAF PRODUKSI | SUPERVISIOR PRODUKSI | 2 MINGGU SEKALI | C 103 | ||||
12 | √ | STAFF PRODUKSI | SUPERVISIOR PRODUKSI | 2 MINGGU SEKALI | A 321 | ||||
13 | √ | STAFF ENGGENERING | SUPERVISIOR ENGGINERING | 2 MINGGU SEKALI | B 401 | ||||
14 | √ | STAFF QC | SUPERVISIOR QC | 2 HARI SEKALI | A 147 | ||||
15 | √ | STAFF QC | SUPERVISIOR QC | 2 HARI SEKALI | B308 |
0 Response to "tabel CRUD"
Posting Komentar